|
SX品番の決めかたを解説します |
| ホーム>SX品番 | |
| ■■ SX品番の構造 ■ |
|
||||||||||||||||||||||||
| ■■ SX品番の説明 ■ |
| A 頭部表示 | SX | セイケンクラシック |
| B カーメーカー | 1 | ホンダ |
| 2 | マツダ | |
| 3 | ミツビシ | |
| 4 | トヨタ | |
| 5 | ニッサン | |
| 6 | スズキ、スバル | |
| 7 | ダイハツ | |
| 8 | イスズ | |
| 9 | ヒノ | |
| C 品名 | 0 | ブレーキマスターシリンダー |
| 1 | タンデムマスターシリンダー | |
| 2 | クラッチマスターシリンダー | |
| 3 | レリーズシリンダー | |
| 4 | ホイールシリンダー | |
| 5 | リペアキット | |
| 6 | カップキット | |
| 7 | シールキット | |
| 8 | ブレーキホース | |
| D 追い番 | 001〜999 | |
|
Copyright(C)2006 MEIJI SANGYO COMPANY All Right Reserved |