SX品番の決め方
SX品番の構造
スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 区分 | A 頭部表示 |
B カーメーカー |
C 品名 |
D 追い番 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX品番 | SX | 1〜9 | 0〜8 | 001〜999 | |||
| 桁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
SX品番の説明
| A 頭部表示 | SX | セイケンクラシック |
| B カーメーカー | 1 | ホンダ |
| 2 | マツダ | |
| 3 | ミツビシ | |
| 4 | トヨタ | |
| 5 | ニッサン | |
| 6 | スズキ・スバル | |
| 7 | ダイハツ | |
| 8 | イスズ | |
| 9 | ヒノ | |
| C 品名 | 0 | ブレーキマスターシリンダー |
| 1 | タンデムマスターシリンダー | |
| 2 | クラッチマスターシリンダー | |
| 3 | レリーズシリンダー | |
| 4 | ホイールシリンダー | |
| 5 | リペアキット | |
| 6 | カップキット | |
| 7 | シールキット | |
| 8 | ブレーキホース | |
| D 追い番 | 001〜999 |

Seiken Classicに関するお問い合わせ
今すぐWEBで








